Dzisiaj oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny! Na wspólnej mszy świętej z tej okazji pożegnaliśmy jednocześnie naszego obecnego dyrektora ks Tomasza Wojciechowskiego i przywitaliśmy nowego – ks dr Marcina Czajkowskiego.
A oto podsumowanie!
Średnia klas:
1A SP | 5,08 |
6A SP | 4,82 |
7B SP | 4,71 |
5A SP | 4,63 |
7C SP | 4,61 |
4A SP | 4,41 |
7A SP | 4,40 |
Najlepsi uczniowie – TOP 20:
1A SP | Majerczak Mikołaj | 6,00 | ||
1A SP | Płużańska Pola | 6,00 | ||
1A SP | Szamocki Julian | 6,00 | ||
1A SP | Zawitkowska Pola | 6,00 | ||
4A SP | Kozyra Bartłomiej | 5,54 | ||
5A SP | Skrzypkowska Jagna | 5,42 | ||
6A SP | Brzeziński Filip | 5,33 | ||
6A SP | Domurat Hanna | 5,77 | ||
6A SP | Dzierżek Karolina | 5,42 | ||
6A SP | Jędrzejczak Weronika | 5,62 | ||
6A SP | Lewy Przemysław | 5,67 | ||
6A SP | Łastowski Wojciech | 5,58 | ||
6A SP | Workert Stanisław | 5,42 | ||
7A SP | Chober Aleksandra | 5,60 | ||
7B SP | Iwaniuk Dominika | 5,40 | ||
7B SP | Karp Ida | 5,40 | ||
7B SP | Kordalski Maxymilian | 5,40 | ||
7C SP | Makrocka Otylia | 5,33 | ||
7C SP | Pałys Kinga | 5,75 | ||
7C SP | Raczkowska Natalia | 5,69 | ||
Gratulujemy wszystkim i życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!!! 🙂